Ceník techniky a prací
Ceník je platný od 1. 3. 2022.
Technika: | |||
---|---|---|---|
Traktor s vlekem (vč. řidiče) | jízda/práce | hodina | 580 Kč |
Traktor s vlekem (vč. řidiče) | prostoj | hodina | 340 Kč |
Traktor (vč. řidiče) | jízda/práce | hodina | 500 Kč |
Traktor (vč. řidiče) | prostoj | hodina | 340 Kč |
Plošina (vč. řidiče) | práce | hodina | 550 Kč |
Plošina (vč. řidiče) | jízda | km | 25 Kč |
Plošina (vč. řidiče) | prostoj | hodina | 340 Kč |
M 26 multikar (vč. řidiče) | práce | hodina | 440 Kč |
M26 multicar hrnutí sněhu vč. posypu | hodina | 515 Kč | |
M 26 multikar (vč. řidiče) | jízda | km | 20 Kč |
M 26 multikar (vč. řidiče) | prostoj | hodina | 400 Kč |
Dodávka Ford Transit, Fiat, Renault (vč. řidiče) | jízda | km | 18 Kč |
Dodávka Ford Transit, Fiat, Renault (vč. řidiče) | prostoj | hodina | 320 Kč |
Man s kontejnerem (vč. řidiče) | jízda | km | 25 Kč |
Man s kontejnerem (vč. řidiče) | prostoj | hodina | 420 Kč |
Man s kontejnerem (vč. řidiče) | naložení/složení kontejneru | ks | 80 Kč |
Pronájem kontejneru | zapůjčení | den | 50 Kč |
Pronájem kontejneru | zapůjčení | víkend | 100 Kč |
Osobní automobil, pick-up | dojezd po Opočně | paušál | 120 Kč |
Osobní automobil, pick-up | jízda | km | 15 Kč |
Reider (vč. řidiče) | sečení | hodina | 380 Kč |
Iseki (vč. řidiče) | jízda/práce | hodina | 480 Kč |
Vysoušeč | zapůjčení | den | 50 Kč |
Tlakové zařízení Kranzle (vč.obsluhy) | práce | hodina | 380 Kč |
Nákladní automobil Scania 12t | jízda | km | 40 Kč |
Nákladní automobil Scania 12t | prostoj, jízda | hodina | 600 Kč |
Nákladní automobil Scania 12t | naložení/složení kontejneru | ks | 80 Kč |
Smykový nakladač | hodina | 550 Kč | |
Traktorbagr | hodina | 800 Kč | |
Traktorbagr | km | 25 Kč | |
Spider – sekání | hodina | 460 Kč | |
Zametací vůz | motohodina | 820 Kč | |
Laski – vysavač listí | hodina | 390 Kč | |
Čas na cestě – Ford, Fiat | hodina | 150 Kč | |
Pěch, vybrační deska – hutnění | hodina | 300 Kč | |
Práce | |||
Odborné práce (instalatér atd.) | výkon/prostoj | hodina | 304 Kč |
Standardní práce (středně kvalifikované) | výkon/prostoj | hodina | 276 Kč |
Pomocné práce | výkon/prostoj | hodina | 240 Kč |
Práce s křovinořezem | výkon/prostoj | hodina | 348 Kč |
Práce s motorovou pilou na zemi | výkon/prostoj | hodina | 348 Kč |
Stříhání živých plotů | výkon/prostoj | hodina | 348 Kč |
Pohotovostní výjezd (svátky, víkend...) - uzavření, otevření vody | paušál | 500 Kč | |
Trasování, vytyčení sítí | hodina | 520 Kč | |
Tlaková zkouška vodovodního potrubí | za úkon | 500 Kč | |
Práce provedená v sobotu, neděli nebo ve svátek | +50% | ||
Dojezd po Opočně | 120 Kč |
U provedné práce bude fakturována každá započatá čtvrthodina.
Cena jsou stanoveny pro všední den a pracovní dobu.
Všechy ceny jsou uvedeny bez DPH.
Při účtování po dnech se dnem rozumí každý započatý.
Zastřešení - při prostém zapůjčení - montáž a demontáž svépomocí, 1 pracovník TSMO jako dozor.